Avtobusno postajališče · Koper
Žusterna parkiriščeGiusterna parcheggio
- L5
- L6
- L9
- L11
Naslednji odhodi
Nalagam odhode …
Vozni red
Odhodi po urah. Ob praznikih velja nedeljski vozni red.
| Ura | Delavnik |
|---|---|
| 06 | 46 |
| 07 | 21 |
| 08 | 01 41 |
| 09 | 23 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 51 |
| 14 | 33 |
| 15 | 13 53 |
| 16 | 31 |
| 17 | 13 53 |
| 18 | 51 |
| 19 | 53 |
| 20 | 48 |
| Ura | Delavnik |
|---|---|
| 05 | 37 57 |
| 06 | 22 41 |
| 07 | 01 43 |
| 08 | 23 |
| 09 | 01 43 |
| 10 | 43 |
| 11 | 20 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 31 |
| 14 | 13 53 |
| 15 | 33 |
| 16 | 13 53 |
| 17 | 33 |
| 18 | 27 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| Ura | Sobota | Nedelja in prazniki |
|---|---|---|
| 07 | 09 39 | 09 39 |
| 08 | 09 39 | 09 39 |
| 09 | 09 39 | 09 39 |
| 10 | 09 39 | 09 39 |
| 11 | 09 39 | 09 39 |
| 13 | 05 39 | 05 39 |
| 14 | 09 39 | 09 39 |
| 15 | 09 39 | 09 39 |
| 16 | 09 39 | 09 |
| 17 | 09 |
| Ura | Delavnik |
|---|---|
| 06 | 25 53 |
| 07 | 49 |
| 09 | 01 51 |
| 10 | 51 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 18 | 26 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
