Avtobusno postajališče · Koper
Oljčna pot Lantana
- L3
- L8
Naslednji odhodi
Nalagam odhode …
Peron 1
- L3
- L8
Peron 2
- L3
Vozni red
Odhodi po urah. Ob praznikih velja nedeljski vozni red.
| Ura | Delavnik | Sobota | Nedelja in prazniki |
|---|---|---|---|
| 06 | 34 | ||
| 07 | 14 54 | ||
| 08 | 34 | ||
| 09 | 14 54 | 34 | 34 |
| 10 | 34 | 34 | 34 |
| 11 | 14 54 | 34 | 34 |
| 12 | 34 | 34 | 34 |
| 13 | 14 54 | 34 | 34 |
| 14 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | 14 54 | 34 | 34 |
| 16 | 34 | 34 | |
| 17 | 14 54 | ||
| 18 | 34 | ||
| 19 | 14 54 | ||
| 20 | 34 |
| Ura | Delavnik | Sobota | Nedelja in prazniki |
|---|---|---|---|
| 06 | 44 | ||
| 07 | 14 44 | 47 | |
| 08 | 14 44 | 47 | 47 |
| 09 | 14 44 | 47 | 47 |
| 10 | 29 | 47 | 47 |
| 11 | 29 | 47 | 47 |
| 12 | 29 | 25 | 25 |
| 13 | 04 34 | 25 | 25 |
| 14 | 04 34 | 25 | 25 |
| 15 | 04 34 | 13 | 13 |
| 16 | 04 34 | ||
| 17 | 04 34 | ||
| 18 | 04 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | 19 |
| Ura | Delavnik | Sobota | Nedelja in prazniki |
|---|---|---|---|
| 06 | 03 43 | ||
| 07 | 23 | ||
| 08 | 03 43 | ||
| 09 | 23 | 03 | 03 |
| 10 | 03 43 | 03 | 03 |
| 11 | 23 | 03 | 03 |
| 12 | 03 43 | 03 | 03 |
| 13 | 23 | 03 | 03 |
| 14 | 03 43 | 03 | 03 |
| 15 | 23 | 03 | 03 |
| 16 | 03 43 | 03 | 03 |
| 17 | 23 | 03 | |
| 18 | 03 43 | ||
| 19 | 23 | ||
| 20 | 03 |
