Fermata dell'autobus · Capodistria
Žusterna IIIGiusterna III
- L5
- L6
Prossime partenze
Caricamento delle partenze…
Banchina 1
- L5
- L6
Banchina 2
- L5
- L6
Orario
Partenze ora per ora. Nei giorni festivi vale l'orario domenicale.
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 26 | ||
| 07 | 10 47 | ||
| 08 | 27 | 05 | 05 |
| 09 | 07 47 | 45 | 45 |
| 10 | 37 | ||
| 11 | 37 | 35 | 35 |
| 12 | 37 | ||
| 13 | 37 | 15 | 15 |
| 14 | 15 57 | 55 | 55 |
| 15 | 37 | ||
| 16 | 17 55 | 35 | 35 |
| 17 | 37 | ||
| 18 | 17 | 15 | 15 |
| 19 | 15 | 55 | 55 |
| 20 | 17 | 28 | 28 |
| 21 | 12 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 41 | ||
| 07 | 01 21 | ||
| 08 | 01 41 | 51 | 51 |
| 09 | 21 | ||
| 10 | 01 | 31 | 31 |
| 11 | 01 | ||
| 12 | 01 | 21 | 21 |
| 13 | 01 11 51 | ||
| 14 | 31 | 01 | 01 |
| 15 | 11 51 | 41 | 41 |
| 16 | 31 | ||
| 17 | 11 51 | 31 | 31 |
| 18 | 45 | ||
| 19 | 41 | 01 | 01 |
| 20 | 41 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 41 | ||
| 07 | 16 56 | 38 | 38 |
| 08 | 36 | ||
| 09 | 18 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | 08 | 08 |
| 12 | 08 | 48 | 48 |
| 13 | 08 46 | ||
| 14 | 28 | 28 | 28 |
| 15 | 08 48 | ||
| 16 | 08 | 08 | |
| 17 | 08 48 | 48 | 48 |
| 19 | 48 | 28 | 28 |
| 20 | 43 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 36 56 | ||
| 07 | 38 | ||
| 08 | 18 | 28 | 28 |
| 09 | 38 | ||
| 10 | 38 | 08 | 08 |
| 11 | 38 | 58 | 58 |
| 12 | 38 | ||
| 13 | 26 | 38 | 38 |
| 14 | 08 48 | ||
| 15 | 28 | 18 | 18 |
| 16 | 08 48 | ||
| 17 | 28 | 08 | 08 |
| 18 | 22 | 38 | 38 |
| 19 | 18 | ||
| 20 | 18 |
