Fermata dell'autobus · Capodistria
Sv. Ana p.t.St.Anna t.p.
- L6
- L7
- L8
- L9
- L11
Prossime partenze
Caricamento delle partenze…
Orario
Partenze ora per ora. Nei giorni festivi vale l'orario domenicale.
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 31 51 | ||
| 07 | 11 51 | ||
| 08 | 31 | 41 | 41 |
| 09 | 11 51 | ||
| 10 | 51 | 21 | 21 |
| 11 | 51 | ||
| 12 | 51 | 11 | 11 |
| 13 | 01 41 | 51 | 51 |
| 14 | 21 | ||
| 15 | 01 41 | 31 | 31 |
| 16 | 21 | ||
| 17 | 01 41 | 21 | 21 |
| 18 | 35 | 51 | 51 |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 31 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 11 41 | ||
| 07 | 11 41 | ||
| 08 | 11 41 | 11 | 11 |
| 09 | 11 41 | 11 | 11 |
| 10 | 41 | 11 | 11 |
| 11 | 41 | 11 | 11 |
| 12 | 35 | 39 | 39 |
| 13 | 01 31 | 39 | 39 |
| 14 | 01 31 | 37 | 37 |
| 15 | 01 31 | ||
| 16 | 01 31 | ||
| 17 | 01 31 | ||
| 18 | 31 | ||
| 19 | 31 | ||
| 20 | 31 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 26 56 | ||
| 07 | 26 56 | 33 | |
| 08 | 26 56 | 33 | 33 |
| 09 | 26 | 33 | 33 |
| 10 | 11 | 33 | 33 |
| 11 | 11 | 33 | 33 |
| 12 | 11 46 | 11 | 11 |
| 13 | 16 46 | 11 | 11 |
| 14 | 16 46 | 11 59 | 11 59 |
| 15 | 16 46 | ||
| 16 | 16 46 | ||
| 17 | 16 46 | ||
| 18 | 01 | ||
| 19 | 01 | ||
| 20 | 01 | ||
| 21 | 01 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 28 48 | ||
| 07 | 08 28 48 | 17 47 | 17 47 |
| 08 | 08 43 | 17 47 | 17 47 |
| 09 | 08 38 | 17 47 | 17 47 |
| 10 | 08 38 | 17 47 | 17 47 |
| 11 | 03 38 | 17 | 17 |
| 12 | 03 | ||
| 13 | 38 58 | 13 47 | 13 47 |
| 14 | 18 38 58 | 17 47 | 17 47 |
| 15 | 18 38 58 | 17 47 | 17 47 |
| 16 | 18 38 58 | 17 47 | 17 |
| 17 | 18 38 | 17 | |
| 18 | 08 38 |
| Ora | Feriale |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 13 41 |
| 08 | 09 37 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 12 | 58 |
| 13 | 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 |
| 18 | 03 48 |
| 19 | 38 |
| 20 | 43 |
| 21 | 38 |
