Fermata dell'autobus · Capodistria
Semedela tunelSemedella-tunnel
- L4
- L5
- L6
- L9
- L11
Prossime partenze
Caricamento delle partenze…
Banchina 1
- L4
- L5
- L6
- L9
- L11
Banchina 2
- L4
- L5
- L6
- L9
- L11
Orario
Partenze ora per ora. Nei giorni festivi vale l'orario domenicale.
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 50 | ||
| 07 | 31 | 20 55 | 35 |
| 08 | 10 50 | 35 | 15 58 |
| 09 | 10 | 50 | |
| 10 | 40 | 55 | |
| 11 | 15 50 | 40 | 13 55 |
| 12 | 15 | 30 | |
| 13 | 05 | ||
| 14 | 03 40 | 23 | 23 |
| 15 | 18 55 | 05 45 | 03 45 |
| 16 | 20 | ||
| 17 | 40 | 03 40 | 38 |
| 18 | 23 55 | 25 | 18 55 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 22 | ||
| 07 | 06 43 | ||
| 08 | 23 | 01 | 01 |
| 09 | 03 43 | 41 | 41 |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 33 | 31 | 31 |
| 12 | 33 | ||
| 13 | 33 | 11 | 11 |
| 14 | 11 53 | 51 | 51 |
| 15 | 33 | ||
| 16 | 13 51 | 31 | 31 |
| 17 | 33 | ||
| 18 | 13 | 11 | 11 |
| 19 | 11 | 51 | 51 |
| 20 | 13 | 24 | 24 |
| 21 | 08 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 37 57 | ||
| 07 | 17 57 | ||
| 08 | 37 | 47 | 47 |
| 09 | 17 57 | ||
| 10 | 57 | 27 | 27 |
| 11 | 57 | ||
| 12 | 57 | 17 | 17 |
| 13 | 07 47 | 57 | 57 |
| 14 | 27 | ||
| 15 | 07 47 | 37 | 37 |
| 16 | 27 | ||
| 17 | 07 47 | 27 | 27 |
| 18 | 41 | 57 | 57 |
| 19 | 37 | ||
| 20 | 37 |
| Ora | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|
| 07 | 07 37 | 07 37 |
| 08 | 07 37 | 07 37 |
| 09 | 07 37 | 07 37 |
| 10 | 07 37 | 07 37 |
| 11 | 07 37 | 07 37 |
| 13 | 03 37 | 03 37 |
| 14 | 07 37 | 07 37 |
| 15 | 07 37 | 07 37 |
| 16 | 07 37 | 07 |
| 17 | 07 |
| Ora | Feriale |
|---|---|
| 06 | 23 51 |
| 07 | 47 |
| 08 | 59 |
| 09 | 49 |
| 10 | 49 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 18 | 24 |
| 19 | 09 |
| 20 | 09 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 53 | ||
| 07 | 36 | 23 58 | 38 |
| 08 | 13 54 | 38 | 18 |
| 09 | 13 | 01 53 | |
| 10 | 43 | 58 | |
| 11 | 18 53 | 43 | 16 58 |
| 12 | 18 | 33 | |
| 13 | 08 | ||
| 14 | 06 43 | 26 | 26 |
| 15 | 21 58 | 08 48 | 06 48 |
| 16 | 23 | ||
| 17 | 43 | 06 43 | 41 |
| 18 | 26 58 | 28 | 21 58 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 06 | 48 | ||
| 07 | 23 | 43 | 43 |
| 08 | 03 43 | ||
| 09 | 25 | 22 | 22 |
| 10 | 15 | ||
| 11 | 15 | 13 | 13 |
| 12 | 15 | 53 | 53 |
| 13 | 15 53 | ||
| 14 | 35 | 34 | 34 |
| 15 | 15 55 | ||
| 16 | 33 | 13 | 13 |
| 17 | 15 55 | 53 | 53 |
| 18 | 53 | ||
| 19 | 55 | 33 | 33 |
| 20 | 50 |
| Ora | Feriale | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|
| 05 | 39 59 | ||
| 06 | 24 43 | ||
| 07 | 03 45 | ||
| 08 | 25 | 34 | 34 |
| 09 | 03 45 | ||
| 10 | 45 | 14 | 14 |
| 11 | 22 45 | ||
| 12 | 45 | 04 | 04 |
| 13 | 33 | 44 | 44 |
| 14 | 15 55 | ||
| 15 | 35 | 24 | 24 |
| 16 | 15 55 | ||
| 17 | 35 | 14 | 14 |
| 18 | 29 | 44 | 44 |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 25 |
| Ora | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|
| 07 | 11 41 | 11 41 |
| 08 | 11 41 | 11 41 |
| 09 | 11 41 | 11 41 |
| 10 | 11 41 | 11 41 |
| 11 | 11 41 | 11 41 |
| 13 | 07 41 | 07 41 |
| 14 | 11 41 | 11 41 |
| 15 | 11 41 | 11 41 |
| 16 | 11 41 | 11 |
| 17 | 11 |
| Ora | Feriale |
|---|---|
| 06 | 27 55 |
| 07 | 51 |
| 09 | 03 53 |
| 10 | 53 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
