Fermata dell'autobus · Capodistria
Luka
- L1
- L2
- L2A
Prossime partenze
Caricamento delle partenze…
Orario
Partenze ora per ora. Nei giorni festivi vale l'orario domenicale.
| Ora | Feriale | Feriale luglio–agosto | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 41 | 36 56 | ||
| 06 | 01 21 41 | 15 46 | ||
| 07 | 01 21 41 | 15 46 | 01 40 | |
| 08 | 01 21 41 | 15 46 | 23 | 36 |
| 09 | 01 21 41 | 15 46 | 35 | 36 |
| 10 | 01 26 56 | 15 46 | 36 | 36 |
| 11 | 26 56 | 15 46 | 20 | 36 |
| 12 | 26 56 | 15 46 | 39 | 36 |
| 13 | 26 46 | 15 46 | 18 | 36 |
| 14 | 04 26 46 | 15 46 | 01 46 | 36 |
| 15 | 11 36 56 | 15 46 | 36 | 36 |
| 16 | 21 41 | 15 46 | 26 | 36 |
| 17 | 06 26 46 | 15 46 | 16 | |
| 18 | 06 36 | 15 46 | 06 56 | |
| 19 | 06 36 | 15 46 | ||
| 20 | 06 36 | 15 46 | ||
| 21 | 06 36 | 15 46 | ||
| 22 | 04 36 | 15 |
| Ora | Feriale | Feriale luglio–agosto | Sabato | Domenica e festivi |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 44 | 44 | 44 | |
| 06 | 14 44 | 44 | 14 44 | |
| 07 | 14 44 | 44 | 14 44 | |
| 08 | 14 44 | 44 | 14 44 | 56 |
| 09 | 14 44 | 44 | 14 44 | 54 |
| 10 | 14 29 49 | 44 | 14 44 | 46 |
| 11 | 09 29 49 | 44 | 14 44 | 41 |
| 12 | 09 29 49 | 44 | 14 44 | 26 |
| 13 | 09 44 | 44 | 14 44 | |
| 14 | 14 44 | 44 | 14 44 | 29 |
| 15 | 14 44 | 44 | 14 44 | 29 |
| 16 | 14 44 | 44 | 14 44 | 34 |
| 17 | 14 44 59 | 44 | 14 44 | 29 |
| 18 | 14 34 54 | 44 | 14 44 | 24 |
| 19 | 14 34 54 | 44 | 14 44 | 24 |
| 20 | 14 34 54 | 44 | 14 44 | 24 |
| 21 | 14 34 54 | 44 | 14 44 | 24 |
| 22 | 14 34 | 44 | 14 44 | 24 |
| Ora | Feriale | Feriale luglio–agosto |
|---|---|---|
| 05 | 55 | |
| 06 | 25 55 | 10 |
| 07 | 25 55 | 10 |
| 08 | 25 55 | 10 |
| 09 | 25 55 | 10 |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 25 55 | 10 |
| 14 | 25 55 | 10 |
| 15 | 25 55 | 10 |
| 16 | 25 55 | 10 |
| 17 | 25 | 10 |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 |
